Toplighting гармхона чароғҳои парвариши боғдорӣ Нури гидропоникӣ барои растании дарунӣ спектри пурраи чароғҳои рӯёндани бар
Нури растании квантӣ | ||||
Ном: 6 сар | 4 сар | 2 сар | 1 сар | |
Қувваи барқ: 660 Вт | 460 Вт | 220 Вт | 110 Вт | |
Андоза (мм): 720 * 600 * 55 | 600*480*55 | 600*240*55 | 300*240*55 | |
Вазн: | 9,5 кг | 6,8 кг | 3,5 кг | 1,8 кг |
Самаранокӣ: | 2,7умол/Ҷ | |||
Синфи гидроизоляция: | IP65 | |||
Замони Умр: | > 50000 соат | |||
Кафолат: | 3 сол |
Чароғҳои афзоиши растаниҳо
+ Тақсими ягонаи нур
+ Бисёр ҳалли самаранокии нури PPF
+ Фаъолияти аълои паҳншавии гармӣ
+ Симҳои васеъ дастрасанд
+ Лампаҳои афзоиши пурраи спектри камшаванда растаниҳоро маҳсулноктар мекунанд Самаранокӣ беҳтар кунед