Сифати хуб Равшании баланди люмен Ронандаи алюминии манзили LED устохонаи саноатӣ чароғҳои баланд
Қувваи номиналӣ | 60w | 100 Вт | 150 Вт | 200в | 240в | ||||
Самаранокии нур | 130Im/W | ||||||||
Андозаи маҳсулот (мм) | D350*H252 | D350H272 | D350*H302 | D350*H352 | D350H402 | ||||
ШБ(кг) | 2.4 | 3.4 | 4.о | 5.5 | 6.2 | ||||
Таъмини нерӯ | zH POWER/Moso | Шиддати вуруд | 5660 Гц | ||||||
Самаранокии ронанда | >93% | Муҳофизат | OTP.OCP, OVP, sCP | ||||||
Омили нерӯ | >0,97 | THD | <15 | ||||||
Навъи LED | Люмиледс 2835 | cCr | 2800-650К | ||||||
sDCM | 6 | CRI | с80 Ра | ||||||
Обногузар | IP54 | Рейтинги lmpact | IKO8 | ||||||
Муҳофизати шиддат | 6кВ | Кунҷи шуоъ | 45°/6o*/90°1120* | ||||||
Қобилияти гармидиҳӣ | 96 ВмК | ||||||||
Ҳарорати корӣ | -30~+60°c | ||||||||
Ҳарорати пайвастшавии LED | s8o℃ | ||||||||
Умр | 50,00OH | ||||||||
Талаботи амниятӣ | CE | ||||||||
Дастури экологӣ с | RoHS | ||||||||
Маводи махсулот | |||||||||
Пауэр Вре | Маводи бадан | Дараҷаи бехатарии электронӣ | |||||||
30,75мм (Кабинаи резинӣ L = 0.5M) | Алюминий | л (синф) |
Истифодаи лампаҳои SMD3030, эффекти нури баланд, ангушти нури баланд,
тамоми таъсири равшанӣ то 130LM/W баланд аст;Вуруди AC85-265V
шиддати доимии доимӣ ронандаи барқ ҷорӣ, бо мураккаб
м фишор / аз ҳад зиёд ҷорӣ / муҳофизат аз ҳарорат.
Шакли бе ҷамъшавии моеъи тақлиди динамикии хокистар
тарҳи оддӣ аст, саховатманд ва тоза кардани чанг табиӣ, гармии тезтар
пошида, мухлати истифодабарии лампахоро бехтар намуд.
Технологияи қубурҳои гармидиҳии миси пок, гармиро интиқол медиҳад
ки аз тарафи манбаи нур ба воситаи кубурхои гармии сермахсул ба вучуд оварда мешавад
тақсимоти гармии модулӣ, зуд паст кардани ҳарорати
манбаи нур ва дароз кардани мӯҳлати хизмати манбаи нур.
Тарҳрезии гармии стерео 3D, шакли гармӣ
модули dissipation комил ва дар назар аст, дарун ва берун
шаффоф мебошанд, ва паҳншавии гармии стерео 3D бо ташкил карда мешавад
каналхои хавоии боло ва поён бо канотхое, ки
гармиро ба андозаи зиёд мебарорад.